高性能散堆填料 扁环®CASCADE MINI-RINGS
扁环(CMR)®是英国M.T.L公司研究开发的划时代的填料,1981年进入日本市场以来一直取得了散堆填料No.1位置,是众所周知的、值得信赖的产品。
本公司的CMR与其他模仿品不同,继承了一贯不愧对于商标的技术能力,您可以放心选用。
金属类 扁环®
金属製CMR 尺寸表
尺寸 | 大概尺寸 (mm,approx.) (外径×内径×高) |
F因子 F (l/ft) |
比表 面积 (m²/m³) |
空隙率 (%) |
重量※1)2) (kg/m³) |
---|---|---|---|---|---|
No. 0P | φ17×φ15×6H | 55 | 435 | 96 | 285 |
No. 1P | φ25×φ22×8H | 40 | 257 | 96.5 | 255 |
No. 1.5P | φ34×φ29×11H | 29 | 199 | 97.2 | 210 |
No. 2P | φ43×φ38×14H | 22 | 155 | 97 | 165 |
No. 2.5P | φ51×φ44×17H | 18 | 132 | 97.3 | 135 |
No. 3P | φ66×φ57×21H | 14 | 108 | 97.6 | 140 |
No. 4P | φ86×φ76×28H | 10 | 77 | 98.3 | 110 |
No. 5P | φ131×φ118×41H | 8 | 55 | 98.6 | 90 |
附注 :1)重量为标准材质的SUS304
:2)重量受材料厚度公差・制作尺寸公差的影响,有±10%的误差
材质:
SUS304、SUS304L、SUS316、SUS316L、SUS329J4L、
CS、钛、HC-22、蒙乃尔合金、纯镍、铝
SUS304、SUS304L、SUS316、SUS316L、SUS329J4L、
CS、钛、HC-22、蒙乃尔合金、纯镍、铝
塑料类 扁环®
塑料类CMR 尺寸表
サイズ | 大概尺寸 (mm,approx.) (外径×内径×高) |
F因子 F (l/ft) |
比表 面积 (m²/m³) |
空隙率 (%) |
重量※1 (kg/m³) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
No. 0A | φ38×φ30×13H | 55 | 330 | 89 | PE/PP/HRPP | 83 |
UPVC | 140 | |||||
CPVC | 158 | |||||
PVDF | 178 | |||||
ETFE | 175 | |||||
PFA | 208 | |||||
No. 1A | φ50×φ39×17H | 30 | 230 | 92 | PE/PP/HRPP | 72 |
UPVC | 119 | |||||
CPVC | 141 | |||||
PVDF | 160 | |||||
ETFE | 159 | |||||
PFA | 185 | |||||
No. 2A | φ78×φ61×25H | 18 | 130 | 93 | PE/PP/HRPP | 57 |
UPVC | 99 | |||||
CPVC | 108 | |||||
PVDF | 126 | |||||
ETFE | 123 | |||||
PFA | 144 | |||||
No. 2 | φ75×φ61×22H | 15 | 118 | 94 | PE/PP/HRPP | 45 |
UPVC | 74 | |||||
CPVC | 78 | |||||
PVDF | 94 | |||||
ETFE | 93 | |||||
PFA | 106 | |||||
No. 3A | φ104×φ84×32H | 12 | 79 | 95 | PE/PP/HRPP | 43 |
UPVC | 68 | |||||
CPVC | 77 | |||||
PVDF | 85 | |||||
ETFE | 84 | |||||
PFA | 93 |
附注:1)重量受制作尺寸公差的影响,有±10%的误差
材质:
1)PE(聚乙烯)
1)PE(聚乙烯)
2)PP(聚丙烯)
3)HRPP(耐热聚丙烯)
4)UPVC(无可塑氯乙烯)
5)CPVC(后氯化乙烯)
6)PVDF(2氟化亚乙烯基)
7)ETFE(4氟化乙烯共聚物)
8)PFA(4氟化氟树脂)
陶瓷类 扁环®
陶瓷类CMR 尺寸表
尺寸 | F因子 F (l/ft) |
重量 (kg/m³) |
比表 面积 (m²/m³) |
空隙率 (%) |
大概尺寸 (mm,approx.) |
---|---|---|---|---|---|
No. 0X | 470 | 940 | 329 | 52 | 25φ×9H |
No. 0.5X | 210 | 860 | 224 | 57 | 38φ×13H |
No. 1X | 108 | 840 | 166 | 63 | 51φ×17H |
No.1.5 | 80 | 700 | 121 | 71 | 60φ×20H |
No. 2 | 38 | 630 | 98 | 73 | 76φ×25H |
No. 3 | 24 | 670 | 79 | 78 | 102φ×34H |
No. 5X | 18 | 720 | 60 | 69 | 152φ×51H |
No. 7X | 15 | 750 | ― | ― | 203φ×68H |
重量是按照代表性的陶瓷材料比重(2.29)计算的。